Chat with us, powered by LiveChat

Roller Bearings

Ball Bearings

Super Precision Bearings

Linear Motion Bearings

Roller Bearings

Super Precision Bearings

Linear Motion Bearings

Ball Bearings

Bearings Catalog

SM Metric Type Linear Motion Bearings

Amigo’s SM Metric Type Linear Motion Bearings are the epitome of precision engineering and durability, designed to meet the highest standards in linear motion systems. Crafted with meticulous attention to detail and utilizing state-of-the-art technology, these bearings ensure smooth and reliable operation across a wide range of industrial applications.

Features and benefits

  • High Precision
    Ensures accurate linear motion, ideal for demanding applications.
  • Durable Construction
    Made from premium materials to withstand high loads and long-term use.
  • Low Friction
    Minimizes resistance to improve energy efficiency and system performance.
  • Easy Installation
    Designed for seamless integration into a variety of systems.

Applications

The SM Metric Type Linear Motion Bearings are highly versatile and find applications across a wide range of industries. These bearings are commonly used in precision machinery.

  • Industrial automation systems
  • Robotic equipment
  • CNC machinery
  • Medical devices

SM Metric Type Linear Motion Bearings

Explore the SM Metric Type Linear Motion Bearings Catalogue

Item #(dr) Shaft Diameter(D) Outer DiameterLengthDist. Btwn Retaining Rings(W) Retaining Ring Width(D1) Retaining Ring Diameter(C) Dynamic Load(Co) Static LoadConfigurationSeal Type
SM 66 mm12 mm19 mm13.5 mm1.1 mm11.5 mm21 kgf27 kgfStandard TypeNo Seals
SM 6UU6 mm12 mm19 mm13.5 mm1.1 mm11.5 mm21 kgf27 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 8S8 mm15 mm17 mm11.5 mm1.1 mm14.3 mm18 kgf22 kgfStandard TypeNo Seals
SM 8SUU8 mm15 mm17 mm11.5 mm1.1 mm14.3 mm18 kgf22 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 88 mm15 mm24 mm17.5 mm1.1 mm14.3 mm28 kgf40 kgfStandard TypeNo Seals
SM 8UU8 mm15 mm24 mm17.5 mm1.1 mm14.3 mm28 kgf40 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 1010 mm19 mm29 mm22 mm1.3 mm18 mm38 kgf56 kgfStandard TypeNo Seals
SM 10UU10 mm19 mm29 mm22 mm1.3 mm18 mm38 kgf56 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 1212 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfStandard TypeNo Seals
SM 12UU12 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 12-AJ12 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 12UU-AJ12 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 12-OP12 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfOpen TypeNo Seals
SM 12UU-OP12 mm21 mm30 mm23 mm1.3 mm20 mm42 kgf61 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 1313 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfStandard TypeNo Seals
SM 13UU13 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 13-AJ13 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 13UU-AJ13 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 13-OP13 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfOpen TypeNo Seals
SM 13UU-OP13 mm23 mm32 mm23 mm1.3 mm22 mm52 kgf80 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 1616 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfStandard TypeNo Seals
SM 16UU16 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 16-AJ16 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 16UU-AJ16 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 16-OP16 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfOpen TypeNo Seals
SM 16UU-OP16 mm28 mm37 mm26.5 mm1.6 mm27 mm79 kgf120 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 2020 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfStandard TypeNo Seals
SM 20UU20 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 20-AJ20 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 20UU-AJ20 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 20-OP20 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfOpen TypeNo Seals
SM 20UU-OP20 mm32 mm42 mm30.5 mm1.6 mm30.5 mm90 kgf140 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 2525 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfStandard TypeNo Seals
SM 25UU25 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 25-AJ25 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 25UU-AJ25 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 25-OP25 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfOpen TypeNo Seals
SM 25UU-OP25 mm40.0 mm59 mm41 mm1.85 mm38 mm100 kgf160 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 3030 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfStandard TypeNo Seals
SM 30UU30 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 30-AJ30 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 30UU-AJ30 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 30-OP30 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfOpen TypeNo Seals
SM 30UU-OP30 mm45 mm64 mm44.5 mm1.85 mm43 mm160 kgf280 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 3535 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfStandard TypeNo Seals
SM 35UU35 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 35-AJ35 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 35UU-AJ35 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 35-OP35 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfOpen TypeNo Seals
SM 35UU-OP35 mm52.0 mm70 mm49.5 mm2.1 mm49 mm170 kgf320 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 4040 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfStandard TypeNo Seals
SM 40UU40 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 40-AJ40 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 40UU-AJ40 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 40-OP40 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfOpen TypeNo Seals
SM 40UU-OP40 mm60 mm80 mm60.5 mm2.1 mm57 mm220 kgf410 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 5050 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfStandard TypeNo Seals
SM 50UU50 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 50-AJ50 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 50UU-AJ50 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 50-OP50 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfOpen TypeNo Seals
SM 50UU-OP50 mm80 mm100 mm74 mm2.6 mm76.5 mm390 kgf810 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 6060 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfStandard TypeNo Seals
SM 60UU60 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 60-AJ60 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 60UU-AJ60 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 60-OP60 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfOpen TypeNo Seals
SM 60UU-OP60 mm90 mm110 mm85 mm3.15 mm86.5 mm480 kgf1,020 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 8080 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfStandard TypeNo Seals
SM 80UU80 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 80-AJ80 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 80UU-AJ80 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 80-OP80 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfOpen TypeNo Seals
SM 80UU-OP80 mm120 mm140 mm105.5 mm4.15 mm116 mm750 kgf1,630 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 100100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfStandard TypeNo Seals
SM 100UU100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 100-AJ100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 100UU-AJ100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 100-OP100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfOpen TypeNo Seals
SM 100UU-OP100 mm150 mm175 mm125.5 mm4.15 mm145 mm1,440 kgf31550 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 120120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfStandard TypeNo Seals
SM 120UU120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 120-AJ120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 120UU-AJ120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 120-OP120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfOpen TypeNo Seals
SM 120UU-OP120 mm180 mm200 mm158.6 mm4.15 mm175 mm1,670 kgf4,080 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
SM 150150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfStandard TypeNo Seals
SM 150UU150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfStandard TypeSeals on Both Ends
SM 150-AJ150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfAdjustable TypeNo Seals
SM 150UU-AJ150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfAdjustable TypeSeals on Both Ends
SM 150-OP150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfOpen TypeNo Seals
SM 150UU-OP150 mm210 mm240 mm170.6 mm5.15 mm204 mm2,150 kgf5,540 kgfOpen TypeSeals on Both Ends
Product We Serve

Welcome to the Amigo Industrial Bearings

Explore More Bearings from AMIGO

No posts found!

Latest Blog Posts

Maintain Inventiveness by Following The Blog for the Latest Best Practices, Techniques, Innovations, and Insights in the Field.

Request a Bearing Quote from Us

Discover the reliability and precision of AMIGO SM Metric Type Linear Motion Bearings. Whether you’re looking to enhance system performance or ensure long-lasting durability, our bearings cater to your specific needs. Requesting a quote is simple and hassle-free. Reach out today to get expert advice, competitive pricing, and a solution tailored to your application.

Frequently Ask Questions

Get in touch with us
Leave a message
Contact Form Demo

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sedÂ